产品特点
FM时钟同步, 相关性分析定位漏点
4G/NB-IOT无线传输
磁铁贴壁式安装 无需管道开孔
内置锂电池,正常运行模式下 超长工作时间,电池更换便捷
网页地图展示漏点报警及分析
移动式或固定式等安装方式
现场部署
系统界面-监测与分析
1.检查报警仪表板
2.观察并判断异常点的噪音历史趋势
3.相关性分析并定位
应用案例——杭州水务市政管网漏点监测
类别 | 参数 |
传感器技术 | 噪音接收压电式传感器 |
漏损检测原理 | 噪音测量强度水平,噪音过程分析和相关性分析 |
通信方式 | 4G/NB-loT无线传输 |
参数设置 | 可远程无线设置(GPRS/UMTS/LTE ) |
数据存储 | 最多2450条声音记录,先进先出方式,8位情况下每条记录56秒时长/12情况下每条记录28秒时长 |
外观 | 123x43.4 mm, «0.33kg,不锈钢外売,IP68 |
供电电源 | 4 x1.5V锂电池,可更换;正常工作模式,可连续工作4年 |
传感器安装尺寸 | NdFeB 25 mm/160N |
工作温度 | 20 至 + 60°C |
地 址:济南市高新区龙奥北路汉峪金谷A2-1-608室
电 话:0531-82975400
Email:sales@hmotuo.com